東風戦 リーチバトル 日間ランキング
|
 |
【対象期間】2021/04/17 0:00~24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】対象期間内の獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
神奈川総大将 | 4,513Battle | 35 | Level 15 | 2位 |  |
たぬらっきょ | 3,458Battle | 23 | Level 13 | 3位 |  |
らい | 3,457Battle | 26 | Level 17 | 4位 |  |
ポテト | 3,024Battle | 21 | Level 9 | 5位 |  |
まりりーち | 2,945Battle | 12 | Level 11 | 6位 |  |
天使 | 2,913Battle | 17 | Level 22 | 7位 |  |
kkkk | 2,555Battle | 19 | Level 15 | 8位 |  |
リョウニッカ | 2,553Battle | 21 | Level 11 | 9位 |  |
にこ | 2,537Battle | 17 | Level 20 | 10位 |  |
koj39 | 2,438Battle | 12 | Level 14 | 11位 |  |
首席補佐官 | 2,392Battle | 8 | Level 13 | 12位 |  |
フジコ | 2,167Battle | 10 | Level 13 | 13位 |  |
しゅしゅ30 | 2,160Battle | 19 | Level 3 | 14位 |  |
メガネトンボ | 2,105Battle | 15 | Level 17 | 15位 |  |
ぎー | 2,095Battle | 8 | Level 11 | 16位 |  |
ぶん | 2,043Battle | 9 | Level 18 | 17位 |  |
まーくん09 | 2,042Battle | 7 | Level 7 | 18位 |  |
ひろくん | 2,000Battle | 14 | Level 11 | 19位 |  |
chi555 | 1,955Battle | 6 | Level 11 | 20位 |  |
Psychic6th | 1,799Battle | 34 | Level 13 | 21位 |  |
CYNDI | 1,789Battle | 8 | Level 7 | 22位 |  |
長崎龍踊 | 1,736Battle | 23 | Level 6 | 23位 |  |
なべ | 1,727Battle | 27 | Level 5 | 24位 |  |
50765395 | 1,705Battle | 12 | Level 20 | 25位 |  |
いっちゃん | 1,702Battle | 8 | Level 8 | 26位 |  |
megu | 1,684Battle | 12 | Level 9 | 27位 |  |
taka syu | 1,628Battle | 6 | Level 11 | 28位 |  |
YUMIZ | 1,599Battle | 15 | Level 4 | 29位 |  |
GM---5 | 1,593Battle | 13 | Level 5 | 30位 |  |
ktsysmt | 1,590Battle | 5 | Level 28 | 31位 |  |
ぴぐ | 1,582Battle | 6 | Level 15 | 32位 |  |
トルネコ | 1,549Battle | 6 | Level 9 | 33位 |  |
ハッスルヒロ | 1,522Battle | 10 | Level 20 | 34位 |  |
みどりや健三 | 1,512Battle | 5 | Level 9 | 35位 |  |
立葵 | 1,365Battle | 12 | Level 3 | 36位 |  |
カニさん | 1,353Battle | 4 | Level 9 | 37位 |  |
アーモン | 1,338Battle | 4 | Level 15 | 38位 |  |
studio777 | 1,336Battle | 7 | Level 16 | 39位 |  |
辰巳芸者由佳 | 1,329Battle | 19 | Level 5 | 40位 |  |
よかろうもん | 1,303Battle | 4 | Level 5 | 41位 |  |
青天の暁 | 1,302Battle | 11 | Level 23 | 42位 |  |
白 | 1,298Battle | 8 | Level 4 | 43位 |  |
雀鬼次郎太郎 | 1,296Battle | 11 | Level 21 | 44位 |  |
もっちゃん | 1,295Battle | 20 | Level 20 | 45位 |  |
ふつうの子 | 1,293Battle | 10 | Level 7 | 46位 |  |
ケンとメリー | 1,289Battle | 4 | Level 19 | 47位 |  |
老攻雀 | 1,275Battle | 9 | Level 19 | 48位 |  |
石楠花 | 1,269Battle | 18 | Level 13 | 49位 |  |
傀 | 1,257Battle | 3 | Level 20 | 50位 |  |
MAGNUM44 | 1,253Battle | 2 | Level 20 | 51位 |  |
モーちゃん | 1,242Battle | 12 | Level 19 | 52位 |  |
フクロウ | 1,222Battle | 4 | Level 7 | 53位 |  |
thyh@menzen | 1,193Battle | 12 | Level 16 | 54位 |  |
桐野 | 1,165Battle | 10 | Level 6 | 55位 |  |
マークンさん | 1,163Battle | 3 | Level 14 | 56位 |  |
kazubonn | 1,144Battle | 9 | Level 7 | 57位 |  |
三日月次郎 | 1,124Battle | 3 | Level 20 | 58位 |  |
HANA3 | 1,102Battle | 10 | Level 11 | 59位 |  |
たか@練馬 | 1,072Battle | 8 | Level 23 | 60位 |  |
S・ハンセン | 1,067Battle | 11 | Level 1 | 61位 |  |
Tommy | 1,059Battle | 7 | Level 8 | 62位 |  |
まっけんじ | 1,057Battle | 10 | Level 11 | 63位 |  |
流老羊 | 1,044Battle | 11 | Level 7 | 64位 |  |
よぴ | 1,041Battle | 11 | Level 13 | 65位 |  |
夏太郎 | 1,038Battle | 3 | Level 14 | 66位 |  |
ピポパポ | 1,025Battle | 12 | Level 5 | 67位 |  |
美味豚 | 1,018Battle | 6 | Level 8 | 68位 |  |
トシじい | 1,007Battle | 7 | Level 7 | 69位 |  |
スタープラチナ | 1,006Battle | 4 | Level 20 | 70位 |  |
南亭骨太 | 1,004Battle | 3 | Level 20 | 71位 |  |
チルチル | 981Battle | 9 | Level 1 | 72位 |  |
ひであっきー | 972Battle | 4 | Level 12 | 73位 |  |
Muse | 969Battle | 17 | Level 9 | 74位 |  |
moichi | 952Battle | 3 | Level 8 | 75位 |  |
gougou7643 | 929Battle | 2 | Level 10 | 75位 |  |
藍空 | 929Battle | 5 | Level 17 | 77位 |  |
伊ー鷹 | 927Battle | 6 | Level 20 | 78位 |  |
ミノル | 910Battle | 3 | Level 5 | 79位 |  |
サム君Ⅱ | 909Battle | 30 | Level 12 | 80位 |  |
竹蔵 | 885Battle | 6 | Level 11 | 81位 |  |
ぜきちゃん | 881Battle | 8 | Level 15 | 82位 |  |
行雀進 | 872Battle | 28 | Level 5 | 83位 |  |
西 六久 | 870Battle | 2 | Level 8 | 84位 |  |
たろさ | 847Battle | 7 | Level 8 | 85位 |  |
クロスロード | 826Battle | 2 | Level 12 | 86位 |  |
SONSON | 820Battle | 5 | Level 24 | 86位 |  |
oshito1009 | 820Battle | 2 | Level 20 | 88位 |  |
アメのヒトミ | 818Battle | 3 | Level 6 | 89位 |  |
かつろうくん | 810Battle | 12 | Level 7 | 90位 |  |
ahoudori | 776Battle | 3 | Level 2 | 91位 |  |
wami | 767Battle | 4 | Level 27 | 92位 |  |
オシシ仮面 | 766Battle | 5 | Level 11 | 93位 |  |
Andy-san | 760Battle | 3 | Level 41 | 94位 |  |
ツモツモZ | 759Battle | 3 | Level 4 | 95位 |  |
曹操 | 758Battle | 5 | Level 5 | 96位 |  |
densetu0 | 748Battle | 5 | Level 4 | 97位 |  |
頑固者 | 744Battle | 5 | Level 18 | 98位 |  |
カレー南蛮 | 739Battle | 8 | Level 17 | 99位 |  |
★maki★ | 738Battle | 6 | Level 27 | 100位 |  |
龍空 | 731Battle | 3 | Level 12 | 101位 |  |
ありちゃん | 721Battle | 8 | Level 7 | 102位 |  |
F・Porsche | 717Battle | 14 | Level 9 | 103位 |  |
ビルス | 714Battle | 3 | Level 10 | 104位 |  |
なーちゃん | 710Battle | 16 | Level 6 | 105位 |  |
正里庵 | 709Battle | 5 | Level 5 | 106位 |  |
りゅーたん | 708Battle | 4 | Level 3 | 107位 |  |
デッカー准将 | 694Battle | 3 | Level 7 | 108位 |  |
ろーまん | 682Battle | 24 | Level 10 | 109位 |  |
ミコヨコ | 675Battle | 9 | Level 14 | 110位 |  |
urobo | 658Battle | 3 | Level 3 | 111位 |  |
弾@轟也 | 654Battle | 2 | Level 7 | 112位 |  |
佐々木 寿人 | 653Battle | 2 | Level 6 | 113位 |  |
ヒデマツ | 651Battle | 3 | Level 25 | 114位 |  |
Q太郎 | 650Battle | 5 | Level 7 | 115位 |  |
akaunnto | 648Battle | 2 | Level 7 | 116位 |  |
ジャンセイ | 639Battle | 1 | Level 5 | 117位 |  |
きーちゃん♪ | 635Battle | 14 | Level 7 | 118位 |  |
天下泰平 | 634Battle | 4 | Level 28 | 119位 |  |
満天の星 | 625Battle | 8 | Level 6 | 120位 |  |
patora | 619Battle | 2 | Level 5 | 121位 |  |
アンミ | 614Battle | 3 | Level 5 | 122位 |  |
tozawa | 613Battle | 2 | Level 4 | 122位 |  |
じゅた | 613Battle | 2 | Level 3 | 124位 |  |
sakashou | 607Battle | 6 | Level 3 | 124位 |  |
酔いどれ是空 | 607Battle | 9 | Level 5 | 126位 |  |
096 | 600Battle | 1 | Level 1 | 127位 |  |
ひこやん | 594Battle | 1 | Level 11 | 128位 |  |
ぶるり | 592Battle | 2 | Level 10 | 128位 |  |
ヒコ | 592Battle | 2 | Level 6 | 130位 |  |
安藤 りな | 576Battle | 4 | Level 13 | 131位 |  |
すつぱまん | 574Battle | 3 | Level 7 | 131位 |  |
B.B.T | 574Battle | 2 | Level 7 | 133位 |  |
主水司 | 566Battle | 1 | Level 4 | 134位 |  |
きみ隊長 | 559Battle | 1 | Level 20 | 134位 |  |
チチ | 559Battle | 1 | Level 3 | 136位 |  |
コンクラ | 557Battle | 17 | Level 12 | 137位 |  |
板橋小河原 | 556Battle | 4 | Level 13 | 138位 |  |
OSG | 553Battle | 3 | Level 28 | 139位 |  |
クラピカ | 548Battle | 1 | Level 23 | 140位 |  |
まるホ | 547Battle | 7 | Level 1 | 141位 |  |
東洋治さん | 545Battle | 4 | Level 8 | 141位 |  |
赤五筒 | 545Battle | 2 | Level 5 | 143位 |  |
いまいち | 543Battle | 4 | Level 19 | 144位 |  |
かみちゃ | 542Battle | 13 | Level 6 | 144位 |  |
石田 亜沙己 | 542Battle | 3 | Level 19 | 146位 |  |
雀王X | 541Battle | 5 | Level 10 | 147位 |  |
ごん3 | 538Battle | 2 | Level 9 | 148位 |  |
チャロ | 534Battle | 6 | Level 3 | 149位 |  |
DKL2 | 528Battle | 5 | Level 14 | 150位 |  |
外嶋 諒汰 | 513Battle | 3 | Level 20 | 151位 |  |
Aki.Bomb | 509Battle | 1 | Level 4 | 152位 |  |
桜雀太郎 | 507Battle | 12 | Level 3 | 153位 |  |
まさキング | 501Battle | 1 | Level 5 | 154位 |  |
ふしぎくん | 498Battle | 1 | Level 23 | 155位 |  |
泥蘭 | 497Battle | 1 | Level 1 | 156位 |  |
成田 理良 | 493Battle | 1 | Level 24 | 157位 |  |
ぎんだら | 492Battle | 1 | Level 8 | 158位 |  |
あ!又振った | 489Battle | 2 | Level 6 | 158位 |  |
A.Logic | 489Battle | 2 | Level 7 | 160位 |  |
カオル@魚好 | 482Battle | 1 | Level 4 | 160位 |  |
麻雀自由流 | 482Battle | 5 | Level 4 | 162位 |  |
女装ドライブ | 478Battle | 6 | Level 30 | 163位 |  |
よし爺 | 477Battle | 4 | Level 13 | 164位 |  |
ぽんちゃん | 469Battle | 15 | Level 1 | 165位 |  |
MEXICO | 467Battle | 1 | Level 7 | 166位 |  |
白水 埋 | 465Battle | 1 | Level 25 | 166位 |  |
ロードスター | 465Battle | 1 | Level 3 | 168位 |  |
あじゅ | 459Battle | 6 | Level 12 | 168位 |  |
TOMMY | 459Battle | 1 | Level 3 | 170位 |  |
グラ | 457Battle | 2 | Level 31 | 171位 |  |
TARIKI | 456Battle | 1 | Level 9 | 172位 |  |
庄田 祐生 | 453Battle | 2 | Level 7 | 173位 |  |
赤いペガサス | 451Battle | 1 | Level 5 | 174位 |  |
hithu1117 | 450Battle | 5 | Level 13 | 174位 |  |
hiroki | 450Battle | 1 | Level 18 | 176位 |  |
浦島太郎 | 449Battle | 7 | Level 8 | 177位 |  |
かれすすき | 439Battle | 2 | Level 5 | 178位 |  |
フル | 437Battle | 2 | Level 25 | 178位 |  |
曼愁@三吉 | 437Battle | 6 | Level 6 | 180位 |  |
まのぴー | 427Battle | 1 | Level 7 | 181位 |  |
優恵元気 | 411Battle | 6 | Level 1 | 182位 |  |
極悪親父 | 407Battle | 7 | Level 7 | 183位 |  |
チェル~♪ | 405Battle | 2 | Level 2 | 184位 |  |
エイト2018 | 403Battle | 5 | Level 15 | 185位 |  |
フリテン野郎 | 401Battle | 1 | Level 3 | 186位 |  |
kotaro | 398Battle | 8 | Level 30 | 186位 |  |
monroe | 398Battle | 4 | Level 4 | 188位 |  |
ヒロヨシ | 397Battle | 23 | Level 8 | 189位 |  |
PON | 396Battle | 1 | Level 8 | 190位 |  |
レディのんの | 394Battle | 1 | Level 7 | 191位 |  |
リボルト | 385Battle | 1 | Level 28 | 192位 |  |
0328mm | 382Battle | 4 | Level 8 | 192位 |  |
テンポイント | 382Battle | 5 | Level 21 | 194位 |  |
ヘテコリン | 379Battle | 6 | Level 4 | 195位 |  |
我思全牌相等 | 378Battle | 11 | Level 1 | 195位 |  |
松かずさん | 378Battle | 5 | Level 7 | 197位 |  |
勾玉 | 374Battle | 4 | Level 13 | 198位 |  |
これから私は | 369Battle | 3 | Level 18 | 199位 |  |
96h0use | 364Battle | 7 | Level 1 | 200位 |  |
コロスケ7 | 362Battle | 3 | Level 4 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東風戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|