東風戦 リーチバトル 月間ランキング
|
 |
【対象期間】2021/02/01 0:00~2021/02/28 24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】対象期間内の獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
なべ | 17,727Battle | 309 | Level 41 | 2位 |  |
よしうー | 17,643Battle | 418 | Level 9 | 3位 |  |
鈴木 宏明 | 17,122Battle | 252 | Level 39 | 4位 |  |
いとりん | 13,998Battle | 152 | Level 8 | 5位 |  |
わらび餅 | 13,207Battle | 187 | Level 31 | 6位 |  |
ろーまん | 13,130Battle | 339 | Level 1 | 7位 |  |
ムラク | 12,915Battle | 167 | Level 31 | 8位 |  |
メガネトンボ | 12,682Battle | 292 | Level 19 | 9位 |  |
千姫 | 12,527Battle | 224 | Level 23 | 10位 |  |
吉田 求 | 12,467Battle | 154 | Level 20 | 11位 |  |
ありちゃん | 11,751Battle | 254 | Level 18 | 12位 |  |
裕 | 11,659Battle | 206 | Level 19 | 13位 |  |
yamame29.9 | 11,123Battle | 184 | Level 21 | 14位 |  |
辰巳芸者由佳 | 10,738Battle | 217 | Level 3 | 15位 |  |
hikoarai | 10,470Battle | 199 | Level 23 | 16位 |  |
幹蔵 | 10,367Battle | 149 | Level 3 | 17位 |  |
Msa001 | 10,303Battle | 297 | Level 1 | 18位 |  |
夕凪 | 10,278Battle | 191 | Level 25 | 19位 |  |
ゴルフ036 | 10,153Battle | 283 | Level 1 | 20位 |  |
冨士丸 | 9,773Battle | 167 | Level 22 | 21位 |  |
千葉王 | 9,608Battle | 231 | Level 6 | 22位 |  |
龍空 | 9,590Battle | 178 | Level 11 | 23位 |  |
いっちゃん | 9,581Battle | 217 | Level 26 | 24位 |  |
チサキケイ | 9,477Battle | 321 | Level 3 | 25位 |  |
トラッキー | 9,439Battle | 182 | Level 31 | 26位 |  |
THIROSHI | 9,192Battle | 285 | Level 11 | 27位 |  |
フクロウ | 9,006Battle | 113 | Level 14 | 28位 |  |
老攻雀 | 8,972Battle | 150 | Level 19 | 29位 |  |
ちっち | 8,669Battle | 125 | Level 12 | 30位 |  |
まつきょん | 8,069Battle | 102 | Level 14 | 31位 |  |
桜井鉄太郎 | 7,973Battle | 93 | Level 12 | 32位 |  |
macchan3939 | 7,882Battle | 305 | Level 13 | 33位 |  |
ーTAKAー | 7,749Battle | 213 | Level 19 | 34位 |  |
ホーチャン | 7,704Battle | 345 | Level 22 | 35位 |  |
YAMA | 7,565Battle | 192 | Level 16 | 36位 |  |
IDE | 7,500Battle | 116 | Level 20 | 37位 |  |
ふつうの子 | 7,485Battle | 124 | Level 12 | 38位 |  |
ころひめまる | 7,403Battle | 54 | Level 9 | 39位 |  |
ぺん | 7,229Battle | 135 | Level 19 | 40位 |  |
梅昆布茶 | 7,112Battle | 133 | Level 9 | 41位 |  |
ダイチャン | 7,063Battle | 237 | Level 6 | 42位 |  |
白 | 7,042Battle | 51 | Level 19 | 43位 |  |
sakashou | 7,031Battle | 161 | Level 18 | 44位 |  |
腓骨骨折仮面 | 6,958Battle | 129 | Level 12 | 45位 |  |
akikazu | 6,869Battle | 302 | Level 9 | 46位 |  |
黒兵衛 | 6,807Battle | 177 | Level 17 | 47位 |  |
shinichi b | 6,673Battle | 144 | Level 15 | 48位 |  |
ken1946 | 6,666Battle | 112 | Level 3 | 49位 |  |
たつヤ | 6,661Battle | 67 | Level 24 | 50位 |  |
犬神家 | 6,620Battle | 79 | Level 6 | 51位 |  |
ヘテコリン | 6,524Battle | 144 | Level 11 | 52位 |  |
Love&Ryu | 6,475Battle | 196 | Level 8 | 53位 |  |
まっけんじ | 6,448Battle | 134 | Level 5 | 54位 |  |
かつろうくん | 6,353Battle | 241 | Level 12 | 55位 |  |
斉藤 理絵 | 6,351Battle | 85 | Level 1 | 56位 |  |
ホタルパパ | 6,280Battle | 267 | Level 5 | 57位 |  |
孤独の... | 6,272Battle | 74 | Level 30 | 58位 |  |
ルパン3世 | 6,241Battle | 99 | Level 16 | 59位 |  |
もりにゃ~ | 6,122Battle | 128 | Level 12 | 60位 |  |
山三商事 | 6,087Battle | 230 | Level 16 | 61位 |  |
ko | 5,989Battle | 59 | Level 26 | 62位 |  |
麒麟の翼 | 5,902Battle | 185 | Level 9 | 63位 |  |
居酒屋「麦」 | 5,853Battle | 195 | Level 5 | 64位 |  |
osb4115 | 5,844Battle | 53 | Level 6 | 65位 |  |
はまちん | 5,810Battle | 46 | Level 8 | 66位 |  |
いまいち | 5,645Battle | 70 | Level 16 | 67位 |  |
新太郎 | 5,534Battle | 132 | Level 30 | 68位 |  |
ahoudori | 5,520Battle | 67 | Level 19 | 69位 |  |
黄昏の詩人 | 5,484Battle | 127 | Level 7 | 70位 |  |
ぎんだら | 5,352Battle | 81 | Level 16 | 71位 |  |
おばけやしき | 5,269Battle | 62 | Level 29 | 72位 |  |
さよべー | 5,259Battle | 137 | Level 6 | 73位 |  |
なーちゃん | 5,250Battle | 436 | Level 7 | 74位 |  |
アメのヒトミ | 5,191Battle | 30 | Level 23 | 75位 |  |
南郷の狼 | 5,157Battle | 35 | Level 11 | 76位 |  |
kazunya | 5,111Battle | 112 | Level 20 | 77位 |  |
とけちゃん | 5,098Battle | 210 | Level 5 | 78位 |  |
SONSON | 5,076Battle | 26 | Level 11 | 79位 |  |
ひかり一番 | 4,980Battle | 113 | Level 7 | 80位 |  |
ぽちっとな53 | 4,979Battle | 45 | Level 5 | 81位 |  |
トミークラ | 4,936Battle | 184 | Level 3 | 82位 |  |
彩幸太郎 | 4,905Battle | 57 | Level 8 | 83位 |  |
GM---5 | 4,903Battle | 250 | Level 14 | 84位 |  |
あめちゃん | 4,899Battle | 75 | Level 1 | 85位 |  |
巴里大吉 | 4,805Battle | 99 | Level 5 | 86位 |  |
tosihiro | 4,799Battle | 132 | Level 21 | 87位 |  |
★maki★ | 4,709Battle | 67 | Level 26 | 88位 |  |
ゴーゴー松井 | 4,649Battle | 75 | Level 10 | 88位 |  |
A・ブッチャー | 4,649Battle | 113 | Level 18 | 90位 |  |
まさそん | 4,644Battle | 190 | Level 5 | 91位 |  |
メイジメイジ | 4,643Battle | 354 | Level 11 | 92位 |  |
ron2浄瑠璃鏡 | 4,611Battle | 61 | Level 29 | 93位 |  |
createtaka | 4,551Battle | 124 | Level 1 | 94位 |  |
ぼうや | 4,543Battle | 275 | Level 1 | 95位 |  |
極悪親父 | 4,502Battle | 118 | Level 11 | 96位 |  |
甘 納 豆 | 4,478Battle | 51 | Level 17 | 97位 |  |
ウルトラマン | 4,468Battle | 26 | Level 16 | 98位 |  |
庄田 祐生 | 4,452Battle | 47 | Level 47 | 99位 |  |
五六八 | 4,402Battle | 121 | Level 3 | 100位 |  |
闇夜鴉 | 4,358Battle | 166 | Level 4 | 101位 |  |
rosu.mura | 4,334Battle | 96 | Level 19 | 102位 |  |
のびた | 4,319Battle | 95 | Level 23 | 103位 |  |
天使 | 4,295Battle | 202 | Level 27 | 104位 |  |
呂布奉先 | 4,280Battle | 110 | Level 15 | 105位 |  |
NAOKIんぐ | 4,256Battle | 74 | Level 11 | 106位 |  |
トム&トム | 4,227Battle | 104 | Level 4 | 107位 |  |
ジュピー | 4,209Battle | 163 | Level 10 | 108位 |  |
メイストーム | 4,153Battle | 95 | Level 13 | 109位 |  |
飯島 | 4,120Battle | 184 | Level 1 | 110位 |  |
みどり | 4,067Battle | 128 | Level 1 | 111位 |  |
カメラ | 4,033Battle | 82 | Level 11 | 112位 |  |
たーぼー28 | 4,032Battle | 144 | Level 5 | 113位 |  |
はるぱぱ | 4,029Battle | 85 | Level 2 | 114位 |  |
海野美代 | 4,019Battle | 143 | Level 4 | 115位 |  |
あじゅ | 4,017Battle | 34 | Level 19 | 116位 |  |
ノムさん | 4,006Battle | 39 | Level 11 | 117位 |  |
和歌山競輪 | 4,000Battle | 68 | Level 30 | 118位 |  |
まいど | 3,983Battle | 131 | Level 3 | 119位 |  |
ちんぢ@ | 3,970Battle | 19 | Level 21 | 120位 |  |
アットマーク | 3,946Battle | 140 | Level 8 | 121位 |  |
ぽんちゃん | 3,934Battle | 122 | Level 2 | 122位 |  |
t.k | 3,918Battle | 77 | Level 1 | 123位 |  |
ミータンシンチャン | 3,875Battle | 188 | Level 1 | 124位 |  |
ビリーパック | 3,872Battle | 108 | Level 10 | 125位 |  |
someji | 3,864Battle | 44 | Level 21 | 126位 |  |
JEF五井 | 3,863Battle | 108 | Level 17 | 127位 |  |
サラリーマン | 3,857Battle | 93 | Level 27 | 128位 |  |
エイメイ | 3,807Battle | 119 | Level 10 | 129位 |  |
ひるまん | 3,772Battle | 91 | Level 13 | 130位 |  |
yucca7 | 3,763Battle | 101 | Level 5 | 131位 |  |
さとさん | 3,750Battle | 70 | Level 11 | 132位 |  |
いとうメル | 3,707Battle | 43 | Level 9 | 133位 |  |
アミトス | 3,685Battle | 50 | Level 1 | 134位 |  |
トムキャット | 3,675Battle | 102 | Level 8 | 135位 |  |
えいさん | 3,674Battle | 82 | Level 18 | 136位 |  |
ケンシロウ | 3,659Battle | 98 | Level 2 | 137位 |  |
KY | 3,612Battle | 81 | Level 8 | 138位 |  |
のぷぅ | 3,549Battle | 46 | Level 22 | 139位 |  |
hellsee5 | 3,547Battle | 37 | Level 17 | 140位 |  |
グスタフ | 3,515Battle | 97 | Level 8 | 141位 |  |
ほろ酔い | 3,491Battle | 139 | Level 27 | 142位 |  |
sugar0801 | 3,484Battle | 129 | Level 11 | 143位 |  |
麻雀自由流 | 3,472Battle | 100 | Level 3 | 144位 |  |
YASUHIRO | 3,467Battle | 103 | Level 26 | 145位 |  |
ひらり | 3,461Battle | 96 | Level 3 | 145位 |  |
JOKER | 3,461Battle | 19 | Level 25 | 147位 |  |
megu | 3,451Battle | 254 | Level 1 | 148位 |  |
SUROUNIN | 3,406Battle | 151 | Level 14 | 149位 |  |
ひきがえる | 3,391Battle | 69 | Level 23 | 150位 |  |
ジャムお | 3,378Battle | 20 | Level 25 | 151位 |  |
招き猫 | 3,347Battle | 397 | Level 13 | 152位 |  |
てるくん | 3,341Battle | 46 | Level 23 | 153位 |  |
MOOEEWA | 3,322Battle | 28 | Level 25 | 154位 |  |
chi555 | 3,287Battle | 85 | Level 6 | 155位 |  |
竹蔵 | 3,207Battle | 150 | Level 3 | 156位 |  |
スタープラチナ | 3,198Battle | 128 | Level 23 | 157位 |  |
かみちゃ | 3,184Battle | 113 | Level 7 | 158位 |  |
魔界村 | 3,180Battle | 89 | Level 12 | 159位 |  |
きじきじ | 3,179Battle | 113 | Level 21 | 160位 |  |
リョウニッカ | 3,157Battle | 301 | Level 2 | 161位 |  |
藤井 すみれ | 3,136Battle | 34 | Level 17 | 162位 |  |
りゅうは | 3,123Battle | 15 | Level 1 | 163位 |  |
まるこ | 3,113Battle | 19 | Level 14 | 164位 |  |
taka-107 | 3,103Battle | 62 | Level 7 | 165位 |  |
越川 清一 | 3,101Battle | 40 | Level 33 | 166位 |  |
ハク | 3,093Battle | 54 | Level 13 | 167位 |  |
鈴蘭 | 3,076Battle | 27 | Level 4 | 168位 |  |
頑固者 | 3,061Battle | 44 | Level 20 | 169位 |  |
雀士X | 3,055Battle | 42 | Level 18 | 170位 |  |
秀・秀 | 3,038Battle | 59 | Level 2 | 171位 |  |
ふしぎくん | 3,002Battle | 93 | Level 11 | 172位 |  |
しげだよ | 2,985Battle | 63 | Level 3 | 173位 |  |
ロンシャン | 2,977Battle | 50 | Level 8 | 174位 |  |
jackdog | 2,975Battle | 80 | Level 5 | 175位 |  |
流離の馬券師 | 2,923Battle | 37 | Level 12 | 175位 |  |
tashimattyo | 2,923Battle | 116 | Level 3 | 177位 |  |
雀豪彰 | 2,917Battle | 55 | Level 3 | 178位 |  |
ヒデマツ | 2,898Battle | 36 | Level 30 | 179位 |  |
チェル~♪ | 2,836Battle | 161 | Level 5 | 180位 |  |
トレノン | 2,822Battle | 27 | Level 3 | 181位 |  |
DKL2 | 2,817Battle | 94 | Level 14 | 182位 |  |
のむまん | 2,816Battle | 67 | Level 6 | 183位 |  |
ブラック | 2,791Battle | 10 | Level 12 | 184位 |  |
蜃ミズチ | 2,774Battle | 25 | Level 3 | 185位 |  |
sei460 | 2,747Battle | 72 | Level 15 | 186位 |  |
ぜきちゃん | 2,731Battle | 173 | Level 1 | 187位 |  |
アルマンド | 2,714Battle | 67 | Level 10 | 188位 |  |
syunsuke | 2,693Battle | 20 | Level 20 | 189位 |  |
makiyuki1012 | 2,687Battle | 34 | Level 13 | 190位 |  |
女装ドライブ | 2,686Battle | 51 | Level 25 | 191位 |  |
オカメインコ | 2,682Battle | 153 | Level 3 | 192位 |  |
Gordini | 2,679Battle | 39 | Level 24 | 193位 |  |
aspasp | 2,674Battle | 178 | Level 22 | 194位 |  |
ロックオン@ | 2,671Battle | 105 | Level 3 | 195位 |  |
BRANZ | 2,632Battle | 28 | Level 12 | 196位 |  |
だてまき | 2,627Battle | 24 | Level 30 | 197位 |  |
OSG | 2,604Battle | 38 | Level 8 | 198位 |  |
syunkitaka | 2,598Battle | 137 | Level 28 | 199位 |  |
チャロ | 2,588Battle | 76 | Level 8 | 200位 |  |
スモール | 2,556Battle | 34 | Level 10 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東風戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|