東風戦 リーチバトル 週間ランキング
|
 |
【対象期間】2021/02/22 0:00~2021/02/28 24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】対象期間内の獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
月下の雀士 | 6,195Battle | 52 | Level 20 | 2位 |  |
流老羊 | 5,366Battle | 15 | Level 22 | 3位 |  |
鈴木 宏明 | 5,147Battle | 32 | Level 43 | 4位 |  |
sakashou | 4,712Battle | 22 | Level 20 | 5位 |  |
ひであっきー | 4,648Battle | 45 | Level 6 | 6位 |  |
行雀進 | 4,625Battle | 38 | Level 25 | 7位 |  |
YAMA | 4,624Battle | 32 | Level 16 | 8位 |  |
GM---5 | 4,598Battle | 49 | Level 14 | 9位 |  |
ヘテコリン | 4,136Battle | 33 | Level 11 | 10位 |  |
メガネトンボ | 4,114Battle | 34 | Level 19 | 11位 |  |
T8848 | 4,111Battle | 37 | Level 13 | 12位 |  |
ホーチャン | 3,835Battle | 57 | Level 22 | 13位 |  |
かつろうくん | 3,731Battle | 36 | Level 12 | 14位 |  |
裕 | 3,476Battle | 33 | Level 19 | 15位 |  |
藤井 すみれ | 3,138Battle | 25 | Level 17 | 16位 |  |
山三商事 | 3,082Battle | 40 | Level 16 | 17位 |  |
斉藤 理絵 | 2,995Battle | 31 | Level 1 | 18位 |  |
はるぱぱ | 2,990Battle | 21 | Level 2 | 19位 |  |
kobachu | 2,983Battle | 52 | Level 18 | 20位 |  |
ハク | 2,976Battle | 23 | Level 13 | 21位 |  |
ブラック | 2,975Battle | 8 | Level 12 | 22位 |  |
ありちゃん | 2,967Battle | 38 | Level 18 | 23位 |  |
メイジメイジ | 2,961Battle | 42 | Level 11 | 24位 |  |
良良さん | 2,947Battle | 34 | Level 8 | 25位 |  |
はまちん | 2,925Battle | 10 | Level 8 | 26位 |  |
いとうメル | 2,861Battle | 19 | Level 9 | 27位 |  |
aspasp | 2,827Battle | 25 | Level 22 | 28位 |  |
ひるまん | 2,797Battle | 36 | Level 12 | 29位 |  |
あじゅ | 2,791Battle | 11 | Level 19 | 30位 |  |
ムラク | 2,781Battle | 27 | Level 31 | 31位 |  |
一人セゾン | 2,707Battle | 16 | Level 21 | 32位 |  |
てるくん | 2,629Battle | 14 | Level 23 | 33位 |  |
招き猫 | 2,615Battle | 69 | Level 13 | 34位 |  |
吉田 求 | 2,530Battle | 28 | Level 20 | 35位 |  |
しゅしゅ30 | 2,481Battle | 34 | Level 4 | 36位 |  |
pei | 2,474Battle | 10 | Level 14 | 37位 |  |
DKL2 | 2,464Battle | 10 | Level 14 | 38位 |  |
あきっぽ | 2,405Battle | 19 | Level 9 | 39位 |  |
★maki★ | 2,399Battle | 10 | Level 26 | 40位 |  |
ぺん | 2,382Battle | 14 | Level 19 | 41位 |  |
kiritou | 2,354Battle | 40 | Level 1 | 42位 |  |
syunsuke | 2,352Battle | 23 | Level 1 | 43位 |  |
osako | 2,321Battle | 82 | Level 17 | 44位 |  |
akikazu | 2,320Battle | 53 | Level 9 | 45位 |  |
だてまき | 2,281Battle | 17 | Level 30 | 45位 |  |
幹蔵 | 2,281Battle | 28 | Level 3 | 47位 |  |
おれんじ | 2,267Battle | 8 | Level 14 | 48位 |  |
テッチン | 2,265Battle | 38 | Level 23 | 49位 |  |
さよべー | 2,225Battle | 20 | Level 6 | 50位 |  |
ヘタッピー | 2,220Battle | 13 | Level 10 | 51位 |  |
やかもち | 2,183Battle | 23 | Level 19 | 52位 |  |
下落一方 | 2,148Battle | 38 | Level 15 | 53位 |  |
きよ次郎 | 2,108Battle | 24 | Level 9 | 54位 |  |
まつきょん | 2,088Battle | 13 | Level 14 | 55位 |  |
taka-107 | 2,068Battle | 8 | Level 7 | 56位 |  |
カワキュウ | 2,062Battle | 37 | Level 15 | 57位 |  |
ころひめまる | 2,030Battle | 18 | Level 9 | 58位 |  |
メイストーム | 2,029Battle | 15 | Level 13 | 59位 |  |
ぎんだら | 1,989Battle | 19 | Level 16 | 60位 |  |
shinichi b | 1,977Battle | 24 | Level 15 | 61位 |  |
PON | 1,969Battle | 35 | Level 9 | 62位 |  |
冨士丸 | 1,964Battle | 33 | Level 22 | 62位 |  |
☆ぱみゅ | 1,964Battle | 21 | Level 6 | 64位 |  |
荒江ちゃん | 1,945Battle | 22 | Level 21 | 65位 |  |
ーTAKAー | 1,936Battle | 35 | Level 19 | 66位 |  |
ko | 1,921Battle | 13 | Level 26 | 67位 |  |
居酒屋「麦」 | 1,885Battle | 32 | Level 5 | 68位 |  |
ちっち | 1,878Battle | 18 | Level 12 | 69位 |  |
ラブココア | 1,872Battle | 26 | Level 7 | 70位 |  |
はせを | 1,858Battle | 8 | Level 21 | 70位 |  |
ひきがえる | 1,858Battle | 9 | Level 23 | 72位 |  |
きじきじ | 1,854Battle | 26 | Level 21 | 73位 |  |
鈴蘭 | 1,853Battle | 20 | Level 4 | 74位 |  |
木偶の坊 | 1,845Battle | 17 | Level 9 | 75位 |  |
アットマーク | 1,834Battle | 27 | Level 8 | 76位 |  |
圧力なべ | 1,780Battle | 17 | Level 12 | 77位 |  |
呂布奉先 | 1,743Battle | 11 | Level 15 | 78位 |  |
ウルトラマン | 1,738Battle | 11 | Level 16 | 79位 |  |
BIG BONUS | 1,716Battle | 71 | Level 22 | 80位 |  |
IDE | 1,713Battle | 18 | Level 20 | 81位 |  |
フクロウ | 1,709Battle | 27 | Level 14 | 82位 |  |
こっこさん | 1,697Battle | 57 | Level 24 | 83位 |  |
カニさん | 1,676Battle | 8 | Level 5 | 84位 |  |
トレノン | 1,672Battle | 5 | Level 3 | 85位 |  |
hithu1117 | 1,651Battle | 22 | Level 12 | 86位 |  |
糞糞牌 | 1,648Battle | 15 | Level 20 | 87位 |  |
トラッキー | 1,647Battle | 14 | Level 31 | 88位 |  |
白い甲斐犬 | 1,640Battle | 24 | Level 20 | 89位 |  |
きーちゃん♪ | 1,634Battle | 53 | Level 5 | 90位 |  |
ルース―メン | 1,629Battle | 28 | Level 11 | 91位 |  |
藤松4代 | 1,584Battle | 24 | Level 8 | 92位 |  |
ダブルM | 1,583Battle | 7 | Level 22 | 93位 |  |
チキンライス | 1,575Battle | 9 | Level 11 | 94位 |  |
あかり疾風 | 1,565Battle | 7 | Level 11 | 95位 |  |
いなづま2 | 1,530Battle | 25 | Level 25 | 96位 |  |
わらび餅 | 1,471Battle | 22 | Level 31 | 97位 |  |
トムキャット | 1,455Battle | 19 | Level 8 | 98位 |  |
あめちゃん | 1,447Battle | 18 | Level 1 | 99位 |  |
CTU草加支部 | 1,444Battle | 6 | Level 17 | 100位 |  |
ちんぢ@ | 1,408Battle | 7 | Level 21 | 101位 |  |
kz5815 | 1,405Battle | 3 | Level 19 | 102位 |  |
宮澤 太佑 | 1,402Battle | 17 | Level 15 | 103位 |  |
JEF五井 | 1,401Battle | 16 | Level 17 | 104位 |  |
タカタン | 1,396Battle | 3 | Level 9 | 105位 |  |
ここへたっち | 1,387Battle | 22 | Level 10 | 106位 |  |
夕凪 | 1,372Battle | 28 | Level 25 | 107位 |  |
深谷太郎 | 1,370Battle | 37 | Level 6 | 108位 |  |
suzu | 1,354Battle | 5 | Level 8 | 109位 |  |
ぐあん | 1,350Battle | 6 | Level 7 | 110位 |  |
MAGNUM44 | 1,344Battle | 6 | Level 15 | 111位 |  |
hikoarai | 1,336Battle | 21 | Level 23 | 112位 |  |
man | 1,334Battle | 16 | Level 8 | 113位 |  |
スタープラチナ | 1,326Battle | 17 | Level 23 | 114位 |  |
もっちゃん | 1,324Battle | 17 | Level 1 | 115位 |  |
ぴ~ | 1,311Battle | 16 | Level 7 | 116位 |  |
えいさん | 1,288Battle | 23 | Level 18 | 117位 |  |
黒兵衛 | 1,286Battle | 10 | Level 17 | 118位 |  |
天下泰平 | 1,281Battle | 25 | Level 15 | 119位 |  |
ほっけの逆立 | 1,278Battle | 20 | Level 19 | 120位 |  |
梅昆布茶 | 1,262Battle | 11 | Level 9 | 121位 |  |
ダン・ダダン | 1,261Battle | 3 | Level 7 | 122位 |  |
居眠狂四郎 | 1,245Battle | 25 | Level 2 | 122位 |  |
chi555 | 1,245Battle | 12 | Level 6 | 124位 |  |
TF | 1,241Battle | 53 | Level 16 | 125位 |  |
masaharu | 1,233Battle | 7 | Level 8 | 126位 |  |
青天の暁 | 1,222Battle | 33 | Level 15 | 127位 |  |
サトカツ | 1,214Battle | 8 | Level 14 | 128位 |  |
THIROSHI | 1,210Battle | 44 | Level 11 | 129位 |  |
itsukidesu13 | 1,202Battle | 11 | Level 13 | 130位 |  |
macchan3939 | 1,192Battle | 38 | Level 13 | 131位 |  |
アーモン | 1,187Battle | 22 | Level 9 | 132位 |  |
ノムさん | 1,184Battle | 12 | Level 11 | 133位 |  |
よしうー | 1,182Battle | 70 | Level 9 | 134位 |  |
黒柴 | 1,173Battle | 16 | Level 12 | 135位 |  |
someji | 1,155Battle | 7 | Level 21 | 136位 |  |
zaq | 1,145Battle | 5 | Level 12 | 137位 |  |
アミトス | 1,143Battle | 6 | Level 1 | 137位 |  |
東風亭雀楽 | 1,143Battle | 16 | Level 8 | 139位 |  |
yumiyamaru | 1,121Battle | 24 | Level 6 | 140位 |  |
はいせいこう | 1,120Battle | 23 | Level 8 | 141位 |  |
わに蔵 | 1,119Battle | 13 | Level 8 | 142位 |  |
dabide1 | 1,118Battle | 4 | Level 16 | 142位 |  |
末続 ヒロトシ | 1,118Battle | 19 | Level 13 | 144位 |  |
ちょっぷ | 1,112Battle | 15 | Level 9 | 145位 |  |
takasama | 1,071Battle | 5 | Level 6 | 146位 |  |
女装ドライブ | 1,059Battle | 4 | Level 25 | 147位 |  |
サラリーマン | 1,058Battle | 3 | Level 27 | 148位 |  |
Carmen | 1,057Battle | 16 | Level 18 | 149位 |  |
ハナじい | 1,056Battle | 44 | Level 9 | 150位 |  |
KY | 1,044Battle | 11 | Level 8 | 151位 |  |
テンポイント | 1,034Battle | 11 | Level 18 | 152位 |  |
ネモリーノ | 1,033Battle | 8 | Level 14 | 153位 |  |
千葉王 | 1,017Battle | 42 | Level 6 | 154位 |  |
kourasan | 1,011Battle | 9 | Level 17 | 155位 |  |
ほうりん | 982Battle | 6 | Level 13 | 156位 |  |
NAOKIんぐ | 981Battle | 5 | Level 11 | 157位 |  |
MOち | 974Battle | 10 | Level 10 | 158位 |  |
武田 裕希 | 971Battle | 3 | Level 8 | 159位 |  |
みどり | 969Battle | 15 | Level 1 | 160位 |  |
五六八 | 964Battle | 18 | Level 3 | 161位 |  |
KENZO | 955Battle | 16 | Level 2 | 161位 |  |
pyonnki | 955Battle | 7 | Level 19 | 163位 |  |
ハスキー参上 | 950Battle | 9 | Level 18 | 164位 |  |
ライ | 944Battle | 10 | Level 16 | 165位 |  |
くまさん | 942Battle | 11 | Level 13 | 166位 |  |
よっちゃん | 934Battle | 6 | Level 7 | 167位 |  |
Q太郎 | 932Battle | 9 | Level 5 | 168位 |  |
rosu.mura | 926Battle | 13 | Level 19 | 168位 |  |
千姫 | 926Battle | 26 | Level 23 | 170位 |  |
ぶん | 923Battle | 34 | Level 16 | 170位 |  |
のぷぅ | 923Battle | 5 | Level 22 | 172位 |  |
辰巳芸者由佳 | 921Battle | 34 | Level 3 | 173位 |  |
よぴ | 912Battle | 13 | Level 37 | 174位 |  |
黄昏の詩人 | 907Battle | 17 | Level 7 | 175位 |  |
トシじい | 903Battle | 15 | Level 5 | 175位 |  |
レッツゴーターキン! | 903Battle | 16 | Level 8 | 177位 |  |
MAN29 | 901Battle | 2 | Level 17 | 178位 |  |
じゃんき | 900Battle | 3 | Level 10 | 179位 |  |
かみちゃ | 898Battle | 17 | Level 7 | 180位 |  |
庄田 祐生 | 889Battle | 6 | Level 47 | 181位 |  |
ディール | 887Battle | 5 | Level 15 | 182位 |  |
三滝山 | 877Battle | 8 | Level 8 | 183位 |  |
ふーやん | 873Battle | 6 | Level 22 | 184位 |  |
@テンテン@ | 871Battle | 4 | Level 44 | 184位 |  |
もりにゃ~ | 871Battle | 20 | Level 12 | 186位 |  |
ダイチャン | 869Battle | 29 | Level 6 | 187位 |  |
KMR-33 | 866Battle | 8 | Level 3 | 188位 |  |
ミツルP | 862Battle | 7 | Level 20 | 189位 |  |
ルパン3世 | 858Battle | 10 | Level 16 | 190位 |  |
酋長 | 856Battle | 9 | Level 4 | 191位 |  |
都賀 | 846Battle | 8 | Level 8 | 192位 |  |
jackdog | 843Battle | 9 | Level 5 | 192位 |  |
jorijorin | 843Battle | 5 | Level 7 | 194位 |  |
和歌山競輪 | 835Battle | 16 | Level 30 | 195位 |  |
根越 英斗 | 827Battle | 4 | Level 18 | 196位 |  |
ぽちっとな53 | 826Battle | 12 | Level 5 | 197位 |  |
ホタルパパ | 825Battle | 35 | Level 5 | 198位 |  |
手塚 紗掬 | 822Battle | 29 | Level 29 | 199位 |  |
A・ブッチャー | 814Battle | 23 | Level 18 | 200位 |  |
滝さん | 812Battle | 11 | Level 15 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東風戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|