東南戦 リーチバトル 日間ランキング
|
 |
【対象期間】2021/04/23 0:00~24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】対象期間内の獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
kenshu | 2,195Battle | 6 | Level 18 | 2位 |  |
みつさん | 1,982Battle | 6 | Level 9 | 3位 |  |
こいちくん | 1,469Battle | 4 | Level 6 | 4位 |  |
風v林v火v山 | 1,399Battle | 7 | Level 11 | 4位 |  |
ミゲール | 1,399Battle | 9 | Level 256 | 6位 |  |
おさるきんぐ | 1,262Battle | 4 | Level 14 | 7位 |  |
和楽 | 1,227Battle | 5 | Level 14 | 8位 |  |
ベジタブル | 1,222Battle | 3 | Level 20 | 9位 |  |
ブラック | 1,209Battle | 4 | Level 6 | 10位 |  |
為五郎 | 1,173Battle | 4 | Level 30 | 11位 |  |
トシチャン2 | 1,150Battle | 2 | Level 15 | 12位 |  |
CHOCOCO | 1,147Battle | 5 | Level 10 | 13位 |  |
ゲルダー | 1,087Battle | 2 | Level 10 | 14位 |  |
スバン | 1,052Battle | 3 | Level 16 | 15位 |  |
石田 亜沙己 | 1,037Battle | 2 | Level 15 | 16位 |  |
ロミオ | 1,022Battle | 4 | Level 6 | 17位 |  |
ce021xt | 991Battle | 3 | Level 6 | 18位 |  |
ゴリラ | 894Battle | 4 | Level 5 | 19位 |  |
木村くん | 880Battle | 2 | Level 26 | 20位 |  |
バターサンド | 879Battle | 4 | Level 9 | 21位 |  |
KURIBO | 876Battle | 3 | Level 35 | 22位 |  |
大仏@牛久 | 852Battle | 3 | Level 5 | 23位 |  |
penpoints | 849Battle | 4 | Level 16 | 24位 |  |
ノブツリ | 840Battle | 2 | Level 13 | 25位 |  |
ひあり | 835Battle | 1 | Level 9 | 26位 |  |
NAVAJO-0702 | 814Battle | 3 | Level 18 | 27位 |  |
masutomi | 784Battle | 8 | Level 7 | 28位 |  |
mocha | 783Battle | 3 | Level 24 | 29位 |  |
ふかひろ | 777Battle | 4 | Level 3 | 30位 |  |
BMW640i | 749Battle | 8 | Level 5 | 31位 |  |
miru | 722Battle | 7 | Level 23 | 32位 |  |
クソ牌 | 714Battle | 2 | Level 4 | 33位 |  |
tokutoku2342 | 677Battle | 4 | Level 4 | 34位 |  |
グットラック | 670Battle | 2 | Level 5 | 35位 |  |
たけでん | 660Battle | 3 | Level 14 | 36位 |  |
ケンとメリー | 658Battle | 4 | Level 16 | 36位 |  |
椿希ママ | 658Battle | 1 | Level 11 | 38位 |  |
kourasan | 656Battle | 1 | Level 11 | 39位 |  |
ジャギ123 | 653Battle | 2 | Level 16 | 40位 |  |
arahinatatsu | 652Battle | 4 | Level 9 | 41位 |  |
dragon_ryou | 642Battle | 3 | Level 18 | 42位 |  |
ボキー18 | 613Battle | 2 | Level 22 | 43位 |  |
ガルビス | 595Battle | 2 | Level 4 | 44位 |  |
MEXICO | 593Battle | 1 | Level 6 | 45位 |  |
KMR-33 | 591Battle | 2 | Level 11 | 45位 |  |
松かずさん | 591Battle | 1 | Level 3 | 47位 |  |
サモエド3 | 590Battle | 1 | Level 8 | 48位 |  |
ボギー@ | 583Battle | 4 | Level 5 | 49位 |  |
prayfor311 | 582Battle | 6 | Level 5 | 50位 |  |
高宮 鞠 | 578Battle | 2 | Level 9 | 51位 |  |
DKウーマロ | 572Battle | 1 | Level 3 | 52位 |  |
らみらい | 551Battle | 1 | Level 5 | 53位 |  |
天棋 | 549Battle | 1 | Level 24 | 53位 |  |
三田 不二夫 | 549Battle | 1 | Level 3 | 55位 |  |
夏目 宝石 | 525Battle | 2 | Level 10 | 56位 |  |
F・Porsche | 523Battle | 1 | Level 19 | 57位 |  |
クラピカ | 505Battle | 1 | Level 18 | 58位 |  |
PAG | 496Battle | 1 | Level 7 | 59位 |  |
レオ | 492Battle | 2 | Level 4 | 60位 |  |
sifonbel | 472Battle | 4 | Level 7 | 61位 |  |
瀬戸際男 | 470Battle | 1 | Level 3 | 62位 |  |
元セゾン店員 | 461Battle | 1 | Level 7 | 63位 |  |
350sv | 443Battle | 1 | Level 1 | 64位 |  |
しゅんた6016 | 441Battle | 2 | Level 26 | 65位 |  |
鳥射ち | 439Battle | 1 | Level 31 | 66位 |  |
ソルト | 417Battle | 1 | Level 3 | 67位 |  |
OSG | 400Battle | 1 | Level 19 | 68位 |  |
GEN | 364Battle | 2 | Level 13 | 69位 |  |
TARIKI | 352Battle | 5 | Level 13 | 70位 |  |
蝦夷一番星 | 304Battle | 2 | Level 6 | 70位 |  |
チャオ | 304Battle | 4 | Level 3 | 72位 |  |
cheval | 292Battle | 2 | Level 10 | 73位 |  |
伊達総裁 | 291Battle | 2 | Level 6 | 74位 |  |
りくれい | 288Battle | 2 | Level 13 | 75位 |  |
Haggy | 283Battle | 4 | Level 1 | 76位 |  |
hidechoko | 272Battle | 2 | Level 9 | 77位 |  |
aman08 | 267Battle | 3 | Level 10 | 78位 |  |
賽の河原 | 262Battle | 2 | Level 1 | 79位 |  |
小島 傀 | 249Battle | 3 | Level 5 | 80位 |  |
cyonbo | 246Battle | 3 | Level 4 | 81位 |  |
GLAY爺 | 238Battle | 2 | Level 9 | 82位 |  |
キングカメハメハ | 219Battle | 1 | Level 10 | 83位 |  |
どら息子 | 218Battle | 5 | Level 7 | 84位 |  |
牌勢好 | 206Battle | 3 | Level 3 | 85位 |  |
鳥海摩耶 | 195Battle | 1 | Level 14 | 86位 |  |
ronchan4 | 171Battle | 1 | Level 4 | 87位 |  |
天神 | 161Battle | 2 | Level 3 | 88位 |  |
ひかまゆのん | 151Battle | 1 | Level 21 | 89位 |  |
ヒデマツ | 149Battle | 2 | Level 23 | 90位 |  |
雀立直司 | 148Battle | 5 | Level 8 | 90位 |  |
チョコペ~ | 148Battle | 2 | Level 14 | 90位 |  |
ねこきち | 148Battle | 1 | Level 4 | 93位 |  |
kojikachan | 145Battle | 1 | Level 11 | 94位 |  |
和久朕大魔王 | 138Battle | 2 | Level 3 | 95位 |  |
gorugo14 | 129Battle | 1 | Level 10 | 96位 |  |
yusa | 128Battle | 2 | Level 17 | 97位 |  |
f4kanat | 125Battle | 1 | Level 10 | 98位 |  |
さく | 115Battle | 1 | Level 18 | 99位 |  |
長谷川 弘 | 112Battle | 5 | Level 28 | 99位 |  |
Mako | 112Battle | 1 | Level 40 | 101位 |  |
アノールロンロン | 100Battle | 1 | Level 27 | 102位 |  |
osb4115 | 99Battle | 1 | Level 15 | 103位 |  |
greenclovers | 97Battle | 1 | Level 7 | 104位 |  |
朱騎 | 94Battle | 1 | Level 2 | 105位 |  |
right_ron2 | 92Battle | 1 | Level 10 | 106位 |  |
rea tre | 86Battle | 1 | Level 6 | 107位 |  |
宮澤 太佑 | 84Battle | 1 | Level 2 | 108位 |  |
ho-yo-boy | 83Battle | 3 | Level 1 | 108位 |  |
clavi2 | 83Battle | 1 | Level 3 | 110位 |  |
no,1 | 79Battle | 2 | Level 6 | 111位 |  |
雀豪彰 | 72Battle | 1 | Level 2 | 112位 |  |
そーた | 69Battle | 1 | Level 2 | 112位 |  |
黄昏の詩人 | 69Battle | 1 | Level 5 | 114位 |  |
辰巳芸者由佳 | 66Battle | 2 | Level 4 | 115位 |  |
赤い流れ星 | 64Battle | 2 | Level 4 | 116位 |  |
勾玉 | 54Battle | 1 | Level 12 | 117位 |  |
雪隠蛆虫野郎 | 53Battle | 14 | Level 7 | 118位 |  |
koikoiron | 50Battle | 1 | Level 21 | 119位 |  |
カッチ | 44Battle | 1 | Level 7 | 120位 |  |
シャイニー | 40Battle | 1 | Level 11 | 121位 |  |
くじらv | 35Battle | 4 | Level 6 | 122位 |  |
トム&トム | 30Battle | 1 | Level 10 | 123位 |  |
チュータ | 2Battle | 2 | Level 2 | 124位 |  |
チーピン | -2Battle | 4 | Level 28 | 125位 |  |
如何様中 | -8Battle | 1 | Level 1 | 126位 |  |
ごん3 | -27Battle | 2 | Level 11 | 127位 |  |
カワキュウ | -34Battle | 2 | Level 18 | 128位 |  |
黒柴 | -68Battle | 2 | Level 12 | 129位 |  |
☆CAROL | -74Battle | 1 | Level 15 | 130位 |  |
NAKA | -76Battle | 1 | Level 3 | 131位 |  |
chan-u-ji | -83Battle | 2 | Level 2 | 132位 |  |
まあです | -96Battle | 2 | Level 15 | 133位 |  |
さんきょ | -103Battle | 1 | Level 8 | 134位 |  |
copan | -113Battle | 1 | Level 13 | 135位 |  |
羽根満太郎 | -125Battle | 1 | Level 26 | 136位 |  |
tosi | -138Battle | 6 | Level 2 | 137位 |  |
rockie | -144Battle | 2 | Level 8 | 138位 |  |
腓骨骨折仮面 | -148Battle | 1 | Level 11 | 139位 |  |
dannkiti | -154Battle | 2 | Level 1 | 140位 |  |
まめぞう | -160Battle | 1 | Level 3 | 141位 |  |
としぽん | -168Battle | 1 | Level 1 | 142位 |  |
滝柳一 | -175Battle | 1 | Level 8 | 143位 |  |
ホーさん | -178Battle | 1 | Level 1 | 144位 |  |
せな | -185Battle | 4 | Level 3 | 145位 |  |
おる~ | -187Battle | 1 | Level 11 | 146位 |  |
shindes | -193Battle | 3 | Level 11 | 147位 |  |
鬼のふみ | -194Battle | 1 | Level 2 | 148位 |  |
しばちゅう | -198Battle | 5 | Level 3 | 149位 |  |
マジなの? | -210Battle | 1 | Level 2 | 150位 |  |
喰いまく瑠奈 | -211Battle | 1 | Level 3 | 151位 |  |
トキチカ | -212Battle | 1 | Level 4 | 152位 |  |
norisan | -214Battle | 2 | Level 37 | 153位 |  |
ミノウエ | -217Battle | 1 | Level 1 | 154位 |  |
studio777 | -221Battle | 1 | Level 19 | 155位 |  |
E46 | -227Battle | 1 | Level 10 | 156位 |  |
EF65 | -229Battle | 1 | Level 6 | 157位 |  |
はーばー | -230Battle | 1 | Level 1 | 158位 |  |
ストロンガー | -232Battle | 4 | Level 21 | 159位 |  |
しらゆき | -236Battle | 1 | Level 1 | 160位 |  |
こけし無双 | -238Battle | 1 | Level 3 | 161位 |  |
役牌超特急 | -239Battle | 1 | Level 12 | 162位 |  |
chama | -244Battle | 1 | Level 19 | 162位 |  |
フェルメール | -244Battle | 1 | Level 5 | 164位 |  |
PON | -248Battle | 1 | Level 1 | 165位 |  |
kwsmnagara | -251Battle | 2 | Level 1 | 166位 |  |
キャツネ2 | -256Battle | 1 | Level 12 | 167位 |  |
ゴロフキン | -259Battle | 5 | Level 10 | 168位 |  |
erueru | -261Battle | 3 | Level 1 | 169位 |  |
ハスラー | -269Battle | 7 | Level 4 | 170位 |  |
ぷろす | -272Battle | 3 | Level 3 | 171位 |  |
斎藤 寛生 | -275Battle | 1 | Level 14 | 172位 |  |
su | -282Battle | 4 | Level 20 | 173位 |  |
てつりん | -294Battle | 2 | Level 1 | 174位 |  |
duffer | -296Battle | 3 | Level 22 | 175位 |  |
RYUO777 | -300Battle | 1 | Level 6 | 175位 |  |
チルチル | -300Battle | 1 | Level 6 | 177位 |  |
doragon2 | -305Battle | 6 | Level 26 | 178位 |  |
ましもしま | -308Battle | 1 | Level 7 | 179位 |  |
ゆみたん | -309Battle | 2 | Level 1 | 180位 |  |
ゆきひろ | -310Battle | 2 | Level 24 | 180位 |  |
mooboot | -310Battle | 1 | Level 21 | 182位 |  |
ペロリーナ | -312Battle | 1 | Level 6 | 183位 |  |
kansai | -313Battle | 2 | Level 17 | 184位 |  |
リトルアマポーラ | -327Battle | 1 | Level 7 | 185位 |  |
さとさん | -337Battle | 3 | Level 2 | 186位 |  |
お兄さん | -343Battle | 1 | Level 11 | 187位 |  |
孫4人 | -366Battle | 4 | Level 4 | 188位 |  |
ふつうの子 | -375Battle | 1 | Level 2 | 189位 |  |
わんわん | -376Battle | 2 | Level 25 | 189位 |  |
らすかる | -376Battle | 1 | Level 9 | 191位 |  |
S212 | -377Battle | 2 | Level 3 | 192位 |  |
nakinomea | -381Battle | 1 | Level 22 | 193位 |  |
sakimori | -395Battle | 1 | Level 24 | 194位 |  |
としひと | -405Battle | 4 | Level 30 | 195位 |  |
ふいっくす | -406Battle | 2 | Level 29 | 196位 |  |
さひろ | -424Battle | 1 | Level 1 | 197位 |  |
ベチャ | -440Battle | 1 | Level 20 | 198位 |  |
村治 | -451Battle | 1 | Level 4 | 199位 |  |
吟ちゃん | -456Battle | 2 | Level 1 | 200位 |  |
ひなぼー | -475Battle | 1 | Level 5 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東南戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|