東南戦 リーチバトル 年間ランキング
|
 |
【対象期間】2022/01/01 0:00~2022/12/31 24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】年間の総獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
ミゲール | 39,769Battle | 662 | Level 254 | 2位 |  |
dannkiti | 37,702Battle | 502 | Level 34 | 3位 |  |
ulala | 37,059Battle | 817 | Level 12 | 4位 |  |
arahinatatsu | 32,242Battle | 563 | Level 7 | 5位 |  |
JP天和 | 27,843Battle | 637 | Level 13 | 6位 |  |
1123cba | 26,774Battle | 543 | Level 25 | 7位 |  |
魔人弐号 | 25,662Battle | 225 | Level 12 | 8位 |  |
浜野 太陽 | 21,920Battle | 232 | Level 40 | 9位 |  |
おさるきんぐ | 21,303Battle | 661 | Level 15 | 10位 |  |
ジャッジアイ | 19,650Battle | 349 | Level 23 | 11位 |  |
てつりん | 18,878Battle | 174 | Level 40 | 12位 |  |
メク | 18,867Battle | 410 | Level 21 | 13位 |  |
こいちくん | 17,385Battle | 441 | Level 29 | 14位 |  |
miru | 17,102Battle | 613 | Level 35 | 15位 |  |
あーたん | 16,007Battle | 336 | Level 19 | 16位 |  |
天神 | 14,026Battle | 261 | Level 28 | 17位 |  |
坊や哲や | 13,350Battle | 316 | Level 17 | 18位 |  |
沖 ヒカル | 13,170Battle | 149 | Level 33 | 19位 |  |
チュータ | 12,621Battle | 364 | Level 19 | 20位 |  |
nakinomea | 12,590Battle | 326 | Level 3 | 21位 |  |
腓骨骨折仮面 | 12,477Battle | 239 | Level 3 | 22位 |  |
海風(Shoa) | 12,321Battle | 151 | Level 30 | 23位 |  |
しばちゅう | 12,132Battle | 465 | Level 18 | 24位 |  |
*もも* | 11,884Battle | 147 | Level 8 | 25位 |  |
としぽん | 11,758Battle | 113 | Level 27 | 26位 |  |
ノブツリ | 11,518Battle | 281 | Level 5 | 27位 |  |
ひかまゆのん | 11,154Battle | 76 | Level 47 | 28位 |  |
norisan | 10,277Battle | 110 | Level 39 | 29位 |  |
○まる○ | 9,782Battle | 171 | Level 7 | 30位 |  |
shrkj | 9,643Battle | 101 | Level 22 | 31位 |  |
ふつうの子 | 9,108Battle | 401 | Level 6 | 32位 |  |
ガルビス | 9,023Battle | 182 | Level 19 | 33位 |  |
蛮夷 | 8,988Battle | 227 | Level 19 | 34位 |  |
ごん3 | 8,652Battle | 168 | Level 18 | 35位 |  |
長谷川 弘 | 8,505Battle | 186 | Level 22 | 36位 |  |
くさおくん | 8,486Battle | 327 | Level 19 | 37位 |  |
ポンでごわす | 7,376Battle | 287 | Level 6 | 38位 |  |
漆黒の牌奏者 | 7,329Battle | 173 | Level 38 | 39位 |  |
コロッケ王子 | 6,942Battle | 183 | Level 10 | 40位 |  |
伊達総裁 | 6,614Battle | 186 | Level 24 | 41位 |  |
きねコー | 6,604Battle | 196 | Level 28 | 42位 |  |
上田城下町 | 6,562Battle | 89 | Level 7 | 43位 |  |
らみらい | 6,550Battle | 120 | Level 7 | 44位 |  |
瀬戸際男 | 6,494Battle | 89 | Level 10 | 45位 |  |
EF65 | 6,316Battle | 204 | Level 7 | 46位 |  |
牌勢好 | 6,242Battle | 157 | Level 23 | 47位 |  |
ベジタブル | 6,234Battle | 218 | Level 1 | 48位 |  |
剣の舞 | 6,097Battle | 188 | Level 21 | 49位 |  |
ほうさん | 5,987Battle | 344 | Level 1 | 50位 |  |
kenshu | 5,984Battle | 279 | Level 4 | 51位 |  |
KURIBO | 5,925Battle | 198 | Level 4 | 52位 |  |
信天翁三世 | 5,799Battle | 128 | Level 20 | 53位 |  |
清盃口 | 5,658Battle | 92 | Level 2 | 54位 |  |
しーくん | 5,631Battle | 172 | Level 23 | 55位 |  |
ronchan4 | 5,619Battle | 321 | Level 25 | 56位 |  |
フル | 5,500Battle | 61 | Level 6 | 57位 |  |
ばっしー | 5,389Battle | 353 | Level 10 | 58位 |  |
いまいち | 5,110Battle | 207 | Level 14 | 59位 |  |
グットラック | 4,861Battle | 405 | Level 4 | 60位 |  |
いとりん | 4,853Battle | 231 | Level 1 | 61位 |  |
あたしんち | 4,820Battle | 43 | Level 3 | 62位 |  |
ソルト | 4,590Battle | 230 | Level 14 | 63位 |  |
ブラック | 4,557Battle | 63 | Level 13 | 64位 |  |
masutomi | 4,502Battle | 432 | Level 14 | 65位 |  |
くまごろう | 4,451Battle | 105 | Level 8 | 66位 |  |
ふーやん | 4,432Battle | 99 | Level 28 | 67位 |  |
まぼ | 4,430Battle | 164 | Level 1 | 68位 |  |
高橋 慧 | 4,373Battle | 41 | Level 4 | 69位 |  |
織田信秀 | 4,294Battle | 357 | Level 9 | 70位 |  |
カンキチ | 4,281Battle | 48 | Level 12 | 71位 |  |
麻雀生粂 | 4,256Battle | 96 | Level 1 | 72位 |  |
f4kanat | 4,167Battle | 117 | Level 23 | 73位 |  |
タカ札幌 | 4,086Battle | 211 | Level 8 | 74位 |  |
武藤 武 | 3,981Battle | 27 | Level 6 | 75位 |  |
神克 | 3,966Battle | 223 | Level 26 | 76位 |  |
doragon2 | 3,928Battle | 526 | Level 7 | 77位 |  |
斉藤 理絵 | 3,904Battle | 30 | Level 4 | 78位 |  |
カッチ | 3,850Battle | 44 | Level 13 | 79位 |  |
限界破裂 | 3,796Battle | 33 | Level 18 | 80位 |  |
アベレ-ジ | 3,759Battle | 115 | Level 6 | 81位 |  |
koikoiron | 3,689Battle | 187 | Level 5 | 82位 |  |
菅原 直哉 | 3,592Battle | 27 | Level 16 | 83位 |  |
ひなぼー | 3,474Battle | 42 | Level 26 | 84位 |  |
はるぱぱ | 3,436Battle | 206 | Level 11 | 85位 |  |
◎六文銭◎ | 3,425Battle | 156 | Level 2 | 86位 |  |
祝 十郎 | 3,286Battle | 219 | Level 5 | 87位 |  |
芳太郎 | 3,226Battle | 218 | Level 3 | 88位 |  |
someji | 3,057Battle | 43 | Level 15 | 89位 |  |
じんべいさん | 3,055Battle | 110 | Level 13 | 90位 |  |
滝さん | 3,044Battle | 333 | Level 1 | 91位 |  |
A.Logic | 2,839Battle | 61 | Level 21 | 92位 |  |
鬼のふみ | 2,817Battle | 136 | Level 7 | 93位 |  |
ゆかた | 2,759Battle | 42 | Level 5 | 94位 |  |
ラオレン | 2,741Battle | 56 | Level 1 | 95位 |  |
輪虎 | 2,740Battle | 612 | Level 6 | 96位 |  |
ゲルダー | 2,734Battle | 35 | Level 12 | 97位 |  |
ガラパゴス | 2,725Battle | 58 | Level 21 | 98位 |  |
孤高の雀士 | 2,709Battle | 49 | Level 11 | 99位 |  |
らすかる | 2,541Battle | 183 | Level 28 | 100位 |  |
赤いペガサス | 2,534Battle | 155 | Level 1 | 101位 |  |
chanelpapa7 | 2,479Battle | 13 | Level 4 | 102位 |  |
黄龍王しげ | 2,467Battle | 40 | Level 11 | 103位 |  |
加藤 貴一 | 2,450Battle | 142 | Level 6 | 104位 |  |
S212 | 2,361Battle | 145 | Level 9 | 105位 |  |
スプロジーン | 2,354Battle | 128 | Level 13 | 106位 |  |
chi555 | 2,328Battle | 82 | Level 2 | 107位 |  |
むちゃぶり | 2,259Battle | 34 | Level 4 | 108位 |  |
桶本 篤史 | 2,192Battle | 33 | Level 29 | 109位 |  |
メガネトンボ | 2,159Battle | 309 | Level 2 | 110位 |  |
NAO | 2,125Battle | 178 | Level 2 | 111位 |  |
八重山 | 2,072Battle | 10 | Level 28 | 112位 |  |
SOKI0318 | 2,069Battle | 87 | Level 17 | 113位 |  |
対師いしりす | 2,068Battle | 18 | Level 17 | 114位 |  |
ゴリラ | 2,042Battle | 201 | Level 8 | 115位 |  |
早川 林香 | 1,958Battle | 8 | Level 6 | 116位 |  |
グラハムSP | 1,936Battle | 52 | Level 13 | 117位 |  |
澤谷 諒 | 1,930Battle | 33 | Level 17 | 118位 |  |
アマン | 1,919Battle | 39 | Level 28 | 119位 |  |
Q太郎 | 1,902Battle | 10 | Level 21 | 120位 |  |
助さん | 1,886Battle | 68 | Level 1 | 121位 |  |
ポテト | 1,856Battle | 124 | Level 17 | 122位 |  |
またたび | 1,836Battle | 69 | Level 2 | 123位 |  |
hajime | 1,817Battle | 8 | Level 20 | 124位 |  |
コーヘー | 1,777Battle | 32 | Level 25 | 125位 |  |
ぷろす | 1,772Battle | 395 | Level 5 | 126位 |  |
じゅた | 1,671Battle | 63 | Level 28 | 127位 |  |
orange | 1,659Battle | 31 | Level 22 | 128位 |  |
すなくじら | 1,642Battle | 14 | Level 29 | 129位 |  |
50765395 | 1,625Battle | 14 | Level 10 | 130位 |  |
山三商事 | 1,624Battle | 22 | Level 13 | 131位 |  |
アントアン | 1,617Battle | 5 | Level 3 | 132位 |  |
犬マーシー | 1,606Battle | 8 | Level 19 | 133位 |  |
ヨコ | 1,587Battle | 144 | Level 3 | 134位 |  |
densetu0 | 1,564Battle | 8 | Level 10 | 135位 |  |
ワルプルギス | 1,500Battle | 33 | Level 5 | 135位 |  |
ちえさん | 1,500Battle | 5 | Level 6 | 137位 |  |
松かずさん | 1,499Battle | 8 | Level 8 | 138位 |  |
伸ちゃん | 1,497Battle | 41 | Level 29 | 139位 |  |
てらっぱ | 1,487Battle | 12 | Level 18 | 140位 |  |
真田丸 | 1,481Battle | 16 | Level 22 | 141位 |  |
和泉 由希子 | 1,464Battle | 11 | Level 12 | 142位 |  |
kotajima | 1,451Battle | 10 | Level 12 | 143位 |  |
strike | 1,435Battle | 4 | Level 19 | 144位 |  |
RYUO777 | 1,429Battle | 10 | Level 13 | 145位 |  |
そーた | 1,428Battle | 23 | Level 9 | 146位 |  |
CYNDI | 1,409Battle | 19 | Level 24 | 147位 |  |
Jun | 1,408Battle | 183 | Level 16 | 148位 |  |
佐々木 寿人 | 1,391Battle | 9 | Level 12 | 149位 |  |
てるくん | 1,381Battle | 47 | Level 3 | 150位 |  |
黒石 翔 | 1,378Battle | 7 | Level 10 | 151位 |  |
六戸のでぶ | 1,373Battle | 2 | Level 1 | 152位 |  |
ととまるたけ | 1,362Battle | 26 | Level 16 | 153位 |  |
シェオじい | 1,360Battle | 64 | Level 17 | 154位 |  |
黄昏の詩人 | 1,334Battle | 165 | Level 9 | 155位 |  |
iceoic | 1,325Battle | 5 | Level 6 | 156位 |  |
招き猫 | 1,304Battle | 49 | Level 6 | 157位 |  |
辰巳芸者由佳 | 1,263Battle | 33 | Level 1 | 158位 |  |
ましもしま | 1,260Battle | 139 | Level 8 | 159位 |  |
tyamasan | 1,259Battle | 237 | Level 25 | 160位 |  |
七緒 | 1,248Battle | 2 | Level 5 | 161位 |  |
伊藤 優孝 | 1,234Battle | 28 | Level 16 | 162位 |  |
ヤマト | 1,222Battle | 7 | Level 14 | 163位 |  |
kazubonn | 1,217Battle | 40 | Level 19 | 164位 |  |
リボルト | 1,184Battle | 33 | Level 3 | 165位 |  |
スミニィ | 1,181Battle | 3 | Level 5 | 166位 |  |
guritta | 1,157Battle | 69 | Level 14 | 167位 |  |
RVR1 | 1,149Battle | 20 | Level 27 | 168位 |  |
虎九 | 1,140Battle | 7 | Level 7 | 169位 |  |
パパサム | 1,138Battle | 20 | Level 13 | 170位 |  |
つだまん | 1,122Battle | 58 | Level 7 | 171位 |  |
庄田 祐生 | 1,120Battle | 40 | Level 2 | 172位 |  |
ハスキー参上 | 1,105Battle | 67 | Level 1 | 173位 |  |
鏡花水月 | 1,079Battle | 7 | Level 15 | 174位 |  |
べんけい | 1,069Battle | 4 | Level 4 | 175位 |  |
やすがひら | 1,045Battle | 32 | Level 18 | 176位 |  |
taca | 1,027Battle | 8 | Level 7 | 177位 |  |
ベチャ | 1,021Battle | 140 | Level 8 | 178位 |  |
チルチル | 1,020Battle | 34 | Level 2 | 179位 |  |
川村 直寛 | 1,005Battle | 2 | Level 5 | 180位 |  |
小玉 渉 | 1,003Battle | 22 | Level 20 | 181位 |  |
高橋 大輔 | 987Battle | 2 | Level 5 | 182位 |  |
miyopuyo | 961Battle | 15 | Level 6 | 183位 |  |
宮澤 太佑 | 953Battle | 6 | Level 19 | 184位 |  |
マキチャン | 948Battle | 2 | Level 8 | 185位 |  |
カネカネ | 930Battle | 153 | Level 24 | 186位 |  |
麻雀あし | 906Battle | 5 | Level 11 | 187位 |  |
友綱会長 | 902Battle | 70 | Level 1 | 188位 |  |
新太郎 | 894Battle | 7 | Level 3 | 189位 |  |
ライダーマン | 886Battle | 112 | Level 4 | 190位 |  |
60分 18000円 | 874Battle | 4 | Level 13 | 191位 |  |
安藤 銀一 | 835Battle | 13 | Level 11 | 192位 |  |
松っちゃん7 | 832Battle | 3 | Level 5 | 193位 |  |
えいさん | 825Battle | 72 | Level 15 | 194位 |  |
平野 良栄 | 820Battle | 6 | Level 9 | 195位 |  |
nisekoban | 813Battle | 8 | Level 14 | 196位 |  |
毘沙門天 | 788Battle | 5 | Level 11 | 197位 |  |
吟ちゃん | 787Battle | 15 | Level 6 | 198位 |  |
hat | 750Battle | 1 | Level 3 | 199位 |  |
キャベツ太郎 | 744Battle | 2 | Level 5 | 200位 |  |
天天2022 | 741Battle | 4 | Level 5 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東南戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|