東南戦 リーチバトル 年間ランキング
|
 |
【対象期間】2021/01/01 0:00~2021/12/31 24:00 | 【対象者】1対戦以上した方 | 【成績算出方法】年間の総獲得Battle |
|
順位 |
ユーザーイメージ |
ニックネーム |
獲得Battle |
対戦数 |
称号 |
1位 |  |
ミゲール | 78,461Battle | 989 | Level 256 | 2位 |  |
ulala | 48,120Battle | 954 | Level 35 | 3位 |  |
沖 ヒカル | 42,900Battle | 671 | Level 10 | 4位 |  |
永世迷人 | 42,785Battle | 707 | Level 38 | 5位 |  |
さとさん | 28,280Battle | 353 | Level 2 | 6位 |  |
おさるきんぐ | 28,088Battle | 767 | Level 14 | 7位 |  |
JP天和 | 28,086Battle | 677 | Level 1 | 8位 |  |
miru | 27,452Battle | 791 | Level 21 | 9位 |  |
norisan | 23,802Battle | 228 | Level 37 | 10位 |  |
チャオ | 21,542Battle | 919 | Level 5 | 11位 |  |
和楽 | 21,075Battle | 522 | Level 14 | 12位 |  |
タートル | 20,958Battle | 374 | Level 37 | 13位 |  |
タカ札幌 | 20,917Battle | 400 | Level 10 | 14位 |  |
○まる○ | 20,889Battle | 273 | Level 24 | 15位 |  |
風v林v火v山 | 19,727Battle | 490 | Level 11 | 16位 |  |
ケンオウ | 18,706Battle | 536 | Level 3 | 17位 |  |
KURIBO | 18,281Battle | 189 | Level 35 | 18位 |  |
長谷川 弘 | 18,191Battle | 296 | Level 28 | 19位 |  |
ベジタブル | 16,804Battle | 315 | Level 20 | 20位 |  |
漆黒の牌奏者 | 16,562Battle | 174 | Level 35 | 21位 |  |
dannkiti | 16,281Battle | 416 | Level 1 | 22位 |  |
せな | 14,733Battle | 463 | Level 3 | 23位 |  |
TARIKI | 14,653Battle | 321 | Level 13 | 24位 |  |
ho-yo-boy | 14,011Battle | 490 | Level 1 | 25位 |  |
ゴロフキン | 13,926Battle | 360 | Level 10 | 26位 |  |
カネカネ | 13,841Battle | 334 | Level 5 | 27位 |  |
arahinatatsu | 13,640Battle | 639 | Level 8 | 28位 |  |
goemon88 | 13,466Battle | 439 | Level 14 | 29位 |  |
わんわん | 13,410Battle | 190 | Level 25 | 30位 |  |
kourasan | 12,984Battle | 268 | Level 11 | 31位 |  |
ガルビス | 12,786Battle | 253 | Level 4 | 32位 |  |
滝さん | 12,393Battle | 579 | Level 10 | 33位 |  |
はーばー | 11,663Battle | 276 | Level 1 | 34位 |  |
トシチャン2 | 11,584Battle | 210 | Level 15 | 35位 |  |
聖羅 無運S | 11,368Battle | 137 | Level 15 | 36位 |  |
メイストーム | 11,180Battle | 483 | Level 6 | 37位 |  |
settu | 11,073Battle | 77 | Level 38 | 38位 |  |
NAVAJO-0702 | 11,021Battle | 160 | Level 18 | 39位 |  |
よぴ | 10,878Battle | 98 | Level 1 | 40位 |  |
ライダーマン | 10,877Battle | 225 | Level 20 | 41位 |  |
ごん3 | 10,740Battle | 104 | Level 11 | 42位 |  |
鳥射ち | 10,719Battle | 137 | Level 31 | 43位 |  |
Jun | 10,612Battle | 484 | Level 1 | 44位 |  |
羽根満太郎 | 10,493Battle | 351 | Level 26 | 45位 |  |
チルチル | 10,395Battle | 237 | Level 6 | 46位 |  |
ラナ | 10,314Battle | 84 | Level 14 | 47位 |  |
加藤 貴一 | 10,232Battle | 125 | Level 19 | 48位 |  |
こけし無双 | 10,089Battle | 146 | Level 3 | 49位 |  |
ねこきち | 10,079Battle | 135 | Level 4 | 50位 |  |
KMR-33 | 10,045Battle | 267 | Level 11 | 51位 |  |
そーた | 9,673Battle | 184 | Level 2 | 52位 |  |
Freak | 9,554Battle | 525 | Level 2 | 53位 |  |
斉藤 理絵 | 9,435Battle | 143 | Level 8 | 54位 |  |
首席補佐官 | 9,155Battle | 468 | Level 3 | 55位 |  |
ジャギ123 | 8,988Battle | 201 | Level 14 | 56位 |  |
ロミオ | 8,684Battle | 324 | Level 6 | 57位 |  |
ストロンガー | 8,593Battle | 161 | Level 22 | 58位 |  |
天神 | 8,526Battle | 214 | Level 3 | 59位 |  |
miyopuyo | 8,338Battle | 56 | Level 22 | 60位 |  |
BEAR | 8,186Battle | 178 | Level 8 | 61位 |  |
てつりん | 8,084Battle | 258 | Level 1 | 62位 |  |
ももパパ | 7,989Battle | 395 | Level 1 | 63位 |  |
魔人弐号 | 7,883Battle | 93 | Level 20 | 64位 |  |
くさおくん | 7,826Battle | 389 | Level 12 | 65位 |  |
腓骨骨折仮面 | 7,813Battle | 196 | Level 11 | 66位 |  |
F・Porsche | 7,638Battle | 160 | Level 19 | 67位 |  |
おる~ | 7,573Battle | 140 | Level 11 | 68位 |  |
みつさん | 7,462Battle | 496 | Level 9 | 69位 |  |
こいちくん | 7,416Battle | 515 | Level 6 | 70位 |  |
大仏@牛久 | 7,367Battle | 107 | Level 4 | 71位 |  |
tyamasan | 6,969Battle | 337 | Level 12 | 72位 |  |
モリタマン | 6,805Battle | 68 | Level 20 | 73位 |  |
cyonbo | 6,645Battle | 305 | Level 4 | 74位 |  |
tokutoku2342 | 6,556Battle | 281 | Level 4 | 75位 |  |
penpoints | 6,549Battle | 161 | Level 14 | 76位 |  |
erueru | 6,547Battle | 590 | Level 1 | 77位 |  |
サモエド3 | 6,389Battle | 105 | Level 8 | 78位 |  |
神戸の種馬 | 6,239Battle | 18 | Level 40 | 79位 |  |
T-BOY | 6,156Battle | 124 | Level 16 | 80位 |  |
チーピン | 6,011Battle | 232 | Level 28 | 81位 |  |
MEXICO | 6,003Battle | 175 | Level 6 | 82位 |  |
しゅんひろ | 5,950Battle | 67 | Level 16 | 83位 |  |
雪隠蛆虫野郎 | 5,855Battle | 171 | Level 6 | 84位 |  |
ポテト | 5,823Battle | 183 | Level 8 | 85位 |  |
nakinomea | 5,747Battle | 231 | Level 22 | 86位 |  |
NAO | 5,692Battle | 177 | Level 4 | 87位 |  |
prayfor311 | 5,614Battle | 563 | Level 3 | 88位 |  |
no,1 | 5,542Battle | 168 | Level 6 | 89位 |  |
キングカメハメハ | 5,499Battle | 133 | Level 10 | 90位 |  |
辰巳芸者由佳 | 5,433Battle | 207 | Level 4 | 91位 |  |
鏡花水月 | 5,418Battle | 40 | Level 2 | 92位 |  |
コステロ | 5,299Battle | 201 | Level 8 | 93位 |  |
千早のパパ | 4,911Battle | 73 | Level 27 | 94位 |  |
いとりん | 4,855Battle | 224 | Level 1 | 95位 |  |
ひあり | 4,808Battle | 180 | Level 9 | 96位 |  |
350sv | 4,676Battle | 96 | Level 1 | 97位 |  |
ce021xt | 4,640Battle | 303 | Level 6 | 98位 |  |
天舞宝輪 | 4,628Battle | 325 | Level 28 | 99位 |  |
ぺん | 4,531Battle | 50 | Level 1 | 100位 |  |
ダイチャン | 4,524Battle | 48 | Level 8 | 101位 |  |
アルマンド | 4,479Battle | 92 | Level 10 | 102位 |  |
さんきょ | 4,436Battle | 212 | Level 8 | 103位 |  |
ひなぼー | 4,363Battle | 57 | Level 5 | 104位 |  |
茅渟吉 | 4,341Battle | 18 | Level 15 | 105位 |  |
賽の河原 | 4,293Battle | 23 | Level 1 | 106位 |  |
ごぶりん | 4,289Battle | 50 | Level 4 | 107位 |  |
レオ | 4,249Battle | 48 | Level 4 | 108位 |  |
RYUO777 | 4,206Battle | 35 | Level 6 | 109位 |  |
ここへたっち | 4,177Battle | 44 | Level 13 | 110位 |  |
コロッケ王子 | 4,063Battle | 194 | Level 18 | 111位 |  |
黄昏の詩人 | 4,047Battle | 161 | Level 5 | 112位 |  |
ノブツリ | 4,023Battle | 197 | Level 13 | 113位 |  |
輪虎 | 3,962Battle | 696 | Level 1 | 114位 |  |
しば犬 | 3,921Battle | 22 | Level 4 | 115位 |  |
風呂屋の番台 | 3,910Battle | 112 | Level 15 | 116位 |  |
凄腕の馬券師 | 3,884Battle | 11 | Level 8 | 117位 |  |
助さん | 3,854Battle | 107 | Level 1 | 118位 |  |
調布首長 | 3,836Battle | 25 | Level 1 | 119位 |  |
さく | 3,787Battle | 70 | Level 18 | 120位 |  |
CHOCOCO | 3,771Battle | 318 | Level 10 | 121位 |  |
EF65 | 3,682Battle | 219 | Level 6 | 122位 |  |
ソルト | 3,588Battle | 208 | Level 3 | 123位 |  |
kenshu | 3,489Battle | 289 | Level 18 | 124位 |  |
KOUSEN | 3,457Battle | 33 | Level 7 | 125位 |  |
f4kanat | 3,442Battle | 108 | Level 10 | 126位 |  |
司法書士 | 3,404Battle | 996 | Level 6 | 127位 |  |
ロン2どす | 3,349Battle | 24 | Level 4 | 128位 |  |
greenclovers | 3,315Battle | 146 | Level 7 | 129位 |  |
芳太郎 | 3,283Battle | 228 | Level 1 | 130位 |  |
かいまなかん | 3,274Battle | 38 | Level 12 | 131位 |  |
gorugo14 | 3,157Battle | 31 | Level 10 | 132位 |  |
これラス半ね | 3,100Battle | 35 | Level 1 | 133位 |  |
Mako | 3,078Battle | 49 | Level 40 | 134位 |  |
Andy-san | 3,022Battle | 25 | Level 7 | 135位 |  |
ダニエル モレノ | 2,993Battle | 33 | Level 12 | 136位 |  |
kazubonn | 2,940Battle | 85 | Level 24 | 137位 |  |
ボキー18 | 2,935Battle | 51 | Level 20 | 137位 |  |
灰鷹 | 2,935Battle | 34 | Level 19 | 139位 |  |
蜃ミズチ | 2,909Battle | 65 | Level 10 | 140位 |  |
くまっち | 2,891Battle | 14 | Level 3 | 141位 |  |
思兼 | 2,836Battle | 20 | Level 17 | 142位 |  |
まりまい | 2,813Battle | 57 | Level 25 | 143位 |  |
西川 裕晶 | 2,779Battle | 15 | Level 18 | 144位 |  |
りくれい | 2,726Battle | 198 | Level 11 | 145位 |  |
チサキケイ | 2,685Battle | 15 | Level 13 | 146位 |  |
きよ | 2,675Battle | 34 | Level 9 | 147位 |  |
cheval | 2,653Battle | 253 | Level 10 | 148位 |  |
shrkj | 2,585Battle | 10 | Level 42 | 149位 |  |
はるぱぱ | 2,568Battle | 42 | Level 10 | 150位 |  |
椿希ママ | 2,511Battle | 34 | Level 11 | 151位 |  |
000 | 2,496Battle | 5 | Level 10 | 152位 |  |
アテナ | 2,458Battle | 10 | Level 8 | 153位 |  |
海風(Shoa) | 2,422Battle | 216 | Level 20 | 154位 |  |
勇気凛々 | 2,411Battle | 15 | Level 1 | 155位 |  |
nonochan | 2,392Battle | 149 | Level 3 | 156位 |  |
まあです | 2,356Battle | 278 | Level 15 | 157位 |  |
◎六文銭◎ | 2,354Battle | 146 | Level 5 | 158位 |  |
宮澤 太佑 | 2,314Battle | 65 | Level 2 | 159位 |  |
メガネトンボ | 2,311Battle | 73 | Level 5 | 160位 |  |
su | 2,306Battle | 100 | Level 20 | 161位 |  |
Psychic6th | 2,267Battle | 17 | Level 6 | 162位 |  |
としひと | 2,249Battle | 17 | Level 30 | 163位 |  |
クリーム | 2,236Battle | 11 | Level 12 | 164位 |  |
A.Logic | 2,234Battle | 158 | Level 3 | 165位 |  |
人参倶楽部 | 2,217Battle | 123 | Level 4 | 166位 |  |
ZEN | 2,167Battle | 161 | Level 26 | 167位 |  |
為五郎 | 2,131Battle | 401 | Level 28 | 168位 |  |
べんけい | 2,129Battle | 54 | Level 8 | 169位 |  |
東洋治さん | 2,081Battle | 38 | Level 13 | 170位 |  |
RVR1 | 2,078Battle | 44 | Level 29 | 171位 |  |
菅原 千瑛 | 2,051Battle | 6 | Level 8 | 172位 |  |
やすがひら | 2,021Battle | 29 | Level 7 | 173位 |  |
武田 裕希 | 2,011Battle | 11 | Level 13 | 174位 |  |
佐藤 伶太 | 1,976Battle | 30 | Level 12 | 175位 |  |
真昼の月 | 1,945Battle | 22 | Level 9 | 176位 |  |
井野 葵 | 1,939Battle | 57 | Level 17 | 177位 |  |
shindes | 1,927Battle | 38 | Level 11 | 178位 |  |
ko36honma | 1,893Battle | 393 | Level 3 | 179位 |  |
晋作 | 1,875Battle | 51 | Level 15 | 180位 |  |
エアリアル | 1,873Battle | 7 | Level 14 | 181位 |  |
nisekoban | 1,866Battle | 78 | Level 3 | 182位 |  |
京ちゃん | 1,861Battle | 35 | Level 19 | 183位 |  |
tsutae | 1,819Battle | 9 | Level 30 | 184位 |  |
akikazu | 1,814Battle | 9 | Level 13 | 185位 |  |
NAJAFI | 1,785Battle | 10 | Level 4 | 186位 |  |
ベチャ | 1,738Battle | 110 | Level 20 | 187位 |  |
ふーやん | 1,732Battle | 18 | Level 28 | 188位 |  |
カサコ | 1,719Battle | 27 | Level 23 | 189位 |  |
yui1230 | 1,683Battle | 31 | Level 3 | 190位 |  |
JKトランス | 1,681Battle | 22 | Level 26 | 191位 |  |
拳王 | 1,661Battle | 24 | Level 2 | 192位 |  |
虎亀 | 1,647Battle | 35 | Level 11 | 193位 |  |
$ターキー | 1,609Battle | 64 | Level 18 | 194位 |  |
PAG | 1,590Battle | 10 | Level 7 | 195位 |  |
リンハクプン | 1,574Battle | 7 | Level 6 | 196位 |  |
フジコ | 1,554Battle | 9 | Level 11 | 197位 |  |
ナイトボーイ | 1,537Battle | 23 | Level 15 | 198位 |  |
政宗 | 1,510Battle | 6 | Level 8 | 199位 |  |
ちっち | 1,509Battle | 16 | Level 27 | 200位 |  |
ロンシャン | 1,491Battle | 8 | Level 5 |
|
他のランキングへのリンク
|
 |
東南戦 リーチバトル 200位までの各ランキングへのリンク
|
|
|